
DIAMANA 'ahina 60
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 65 | 元 | 3.1 | 15.35 | 8.55 |
| S | 1168 | 62 | 元 | 3.1 | 15.30 | 8.55 |
| R | 1168 | 59 | 元 | 3.1 | 15.25 | 8.55 |
DIAMANA 'ahina 70
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 72 | 元 | 2.7 | 15.35 | 8.55 |
| S | 1168 | 71 | 元 | 2.7 | 15.35 | 8.55 |
DIAMANA 'ahina 80
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 84 | 元 | 2.7 | 15.35 | 8.55 |
| S | 1168 | 83 | 元 | 2.7 | 15.35 | 8.55 |
DIAMANA ilima 60
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 64 | 中 | 3.4 | 15.65 | 8.55 |
| S | 1168 | 61 | 中 | 3.5 | 15.55 | 8.55 |
| R | 1168 | 58 | 中 | 3.6 | 15.50 | 8.55 |
DIAMANA ilima 70
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 72 | 中 | 2.8 | 15.60 | 8.55 |
| S | 1168 | 69 | 中 | 2.9 | 15.55 | 8.55 |
DIAMANA ilima 80
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 81 | 中 | 2.8 | 15.60 | 8.55 |
| S | 1168 | 79 | 中 | 2.8 | 15.50 | 8.55 |
DIAMANA KAILI 60
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 64 | 中元 | 3.4 | 15.95 | 8.55 |
| S | 1168 | 61 | 中元 | 3.5 | 15.90 | 8.55 |
| R | 1168 | 58 | 中元 | 3.6 | 15.985 | 8.55 |
DIAMANA KAILI 70
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 71 | 中元 | 2.8 | 15.95 | 8.55 |
| S | 1168 | 68 | 中元 | 2.9 | 15.90 | 8.55 |
DIAMANA KAILI 80
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 81 | 中元 | 2.8 | 15.95 | 8.55 |
| S | 1168 | 78 | 中元 | 2.9 | 15.90 | 8.55 |
DIAMANA ALI'ISLEI 63
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 65 | 中元 | 3.9 | - | 8.55 |
| S | 1168 | 63 | 中元 | 3.9 | - | 8.55 |
| R | 1168 | 61 | 中元 | 3.9 | - | 8.55 |
DIAMANA ALI'ISLEI 73
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 74 | 中元 | 3.3 | - | 8.55 |
| S | 1168 | 72 | 中元 | 3.3 | - | 8.55 |
DIAMANA ALI'ISLEI 83
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 84 | 中元 | 3.1 | - | 8.55 |
| S | 1168 | 83 | 中元 | 3.1 | - | 8.55 |
DIAMANA S 63
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 65 | 中元 | 3.6 | 15.95 | 8.55 |
| S | 1168 | 63 | 中元 | 3.6 | 15.95 | 8.55 |
| R | 1168 | 60 | 中 | 3.6 | 15.90 | 8.55 |
DIAMANA S 73
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 71 | 中元 | 3.0 | 15.95 | 8.55 |
| S | 1168 | 69 | 中元 | 3.0 | 15.90 | 8.55 |
DIAMANA S 83
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 81 | 中元 | 3.0 | 16.05 | 8.55 |
| S | 1168 | 78 | 中元 | 3.0 | 16.00 | 8.55 |
DIAMANA M 63
![]()
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip X 1168 67 中 3.2 15.30 8.55 S 1168 62 中 3.2 15.20 8.55 R 1168 61 中 3.2 15.15 8.55
DIAMANA M 73
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip X 1168 76 中 2.8 15.15 8.55 S 1168 73 中 2.8 15.10 8.55
DIAMANA M 83
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip X 1168 84 中 2.8 15.15 8.55 S 1168 83 中 2.8 15.05 8.55
DIAMANA D 63
![]()
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip X 1168 64 元 3.1 15.35 8.55 S 1168 61 元 3.1 15.25 8.55 R 1168 59 元 3.1 15.20 8.55
DIAMANA D 73
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip X 1168 73 元 2.8 15.30 8.55 S 1168 72 元 2.8 15.30 8.55
DIAMANA D 83
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip X 1168 81 元 2.8 15.35 8.55 S 1168 83 元 2.8 15.30 8.55
説明
BASSARA F 53
![]()
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 1168 55 中 4.4 15.40 8.55 R 1168 54 中 4.5 15.35 8.55 LITE 1168 51 中 4.5 15.30 8.55
BASSARA F 43
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 1168 49 中 4.9 15.25 8.55 R 1168 48 中 5.0 15.20 8.55 LITE 1168 46 中 5.0 15.15 8.55
BASSARA H 53
![]()
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 1168 55 中元 4.2 - 8.55 R 1168 54 中元 4.2 - 8.55 LITE 1168 51 中元 4.3 - 8.55
BASSARA H 43
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 1168 49 中元 5.5 - 8.55 R 1168 48 中元 5.5 - 8.55 LITE 1168 47 中元 5.6 - 8.55
BASSARA G 53
![]()
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip TS 1168 58 中 4.2 15.40 8.55 S 1168 56 中 4.4 15.30 8.55 SR 1168 55 中 4.5 15.30 8.55 R 1168 54 中 4.5 15.30 8.55
BASSARA G43
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 1168 48 元 5.6 15.20 8.55 LITE 1168 47 元 5.7 15.15 8.55
![]()
![]()
![]()