
■エストリックス FUBUKI α (for Wood)
■FUBUKIα50
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1168 | 56 | 中 | 4.2 | 15.55 | 8.55 |
| SR | 1168 | 55 | 中 | 4.2 | 15.50 | 8.55 |
| R | 1168 | 54 | 中 | 4.3 | 15.45 | 8.55 |
■FUBUKIα60
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 65 | 中元 | 3.4 | 15.75 | 8.55 |
| S | 1168 | 63 | 中 | 3.4 | 15.65 | 8.55 |
| R | 1168 | 61 | 中 | 3.5 | 15.60 | 8.55 |
■FUBUKIα70
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 75 | 中元 | 2.8 | 15.75 | 8.55 |
| S | 1168 | 73 | 中 | 2.9 | 15.70 | 8.55 |
■FUBUKI AX f65
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1092 | 68 | 中 | 3.8 | 15.55 | 8.55 |
| S | 1092 | 66 | 中 | 3.9 | 15.50 | 8.55 |
| R | 1092 | 64 | 中 | 4.3 | 15.45 | 8.55 |
■FUBUKI AX f75
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1092 | 78 | 中 | 3.3 | 15.65 | 8.55 |
| S | 1092 | 76 | 中 | 3.4 | 15.60 | 8.55 |
| R | 1092 | 74 | 中 | 3.4 | 15.55 | 8.55 |
■FUBUKI AX f85
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1092 | 88 | 中 | 3.2 | 15.65 | 8.55 |
| S | 1092 | 86 | 中 | 3.3 | 15.60 | 8.55 |
■FUBUKI IRON AX i375
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 991〜902 | 75 | 中 | 3.2 | 15.10 | 9.45 |
| R | 991〜902 | 74 | 中 | 3.3 | 15.05 | 9.45 |
■FUBUKI IRON AX i425
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 991〜902 | 85 | 中 | 2.8 | 15.25 | 9.45 |
![]()
![]()
![]()