
K's-FW
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1105 | 105 | 中 | - | 15.25 | 8.50 |
| S | 1105 | 105 | 中 | - | 15.25 | 8.50 |
K's-Tour
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1103〜914 | 123 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
| X | 1103〜914 | 123 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
K's-Tour Lite
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1103〜914 | 106 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
| S | 1103〜914 | 106 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
K's-3001 105
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 991〜902 | 106 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
K's-7001
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1103〜914 | 93 | 先 | 2.1 | 15.25 | 9.00 |
| S | 1103〜914 | 93 | 先 | 2.1 | 15.25 | 9.00 |
K's-3001
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1016〜902 | 93 | 中 | 2.1 | 15.25 | 9.00 |
| S | 1016〜902 | 98 | 中 | 2.0 | 15.25 | 9.00 |
K's-2001α
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1054〜940 | 99〜90 | 中先 | 2.2 | 15.25 | 9.40 |
| S | 1054〜940 | 104〜95 | 中先 | 2.1 | 15.25 | 9.40 |
K's-Ac10
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R-80 | 1067〜965 | 101〜93 | 中先 | - | 15.25 | 9.40 |
| S-80 | 1067〜965 | 102〜94 | 中先 | - | 15.25 | 9.40 |
| R-90 | 1067〜965 | 113〜105 | 中先 | - | 15.25 | 9.40 |
| S-90 | 1067〜965 | 114〜106 | 中先 | - | 15.25 | 9.40 |
| S-100 | 1067〜965 | 131〜123 | 中先 | - | 15.25 | 9.40 |
| X-100 | 1067〜965 | 132〜124 | 中先 | - | 15.25 | 9.40 |
K's-wedge NW110
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S相当 | 902 | 111 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
K's-wedge NW120
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S相当 | 902 | 121 | 中 | - | 15.25 | 9.00 |
JSP-70
フレックス 長さ(mm) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip FAT-34 910 121 無し - 14.80 9.40 NPS-120 910 121 有り - 14.80 9.40 NPS-130 910 130 有り - 14.80 9.40 NPS-140 910 140 有り - 15.25 9.40 JSP-70 120 920 120 有り - 15.25 9.00 JSP-70 140 920 142 有り - 15.25 9.00 JSP-70 160 880 162 有り - 15.25 9.00
![]()
![]()
![]()