
PX-1 5001
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 50 | 中元 | 3.3 | 15.10 | 8.50 |
| R | 46 | 51 | 中元 | 3.3 | 15.15 | 8.50 |
| S | 46 | 52 | 中元 | 3.3 | 15.15 | 8.50 |
PX-1 6001
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 62 | 中元 | 2.8 | 15.35 | 8.50 |
| S | 46 | 64 | 中元 | 2.8 | 15.35 | 8.50 |
PX-1 7001
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 68 | 中元 | 2.1 | 15.50 | 8.50 |
| X | 46 | 71 | 中元 | 2.1 | 15.50 | 8.50 |
PX-1 8001
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 85 | 中 | 1.7 | 15.45 | 8.50 |
| X | 46 | 86 | 中 | 1.7 | 15.50 | 8.50 |
| XX | 46 | 87 | 中 | 1.7 | 15.55 | 8.50 |
PX-1 4501
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 45 | 中 | 3.5 | 15.10 | 8.50 |
| R | 46 | 45 | 中 | 3.5 | 15.10 | 8.50 |
PX-1 5501
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 55 | 中 | 3.0 | 15.10 | 8.50 |
| S | 46 | 55 | 中 | 3.0 | 15.10 | 8.50 |
PX-1 6501
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 65 | 中 | 2.5 | 15.10 | 8.50 |
| S | 46 | 65 | 中 | 2.5 | 15.10 | 8.50 |
PX-1 7501
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 75 | 中 | 2.0 | - | - |
| X | - | 75 | 中 | 2.0 | - | - |
![]()
![]()
![]()