
藤倉ゴム×muziik BANGVOO Premium 787
伝説のシャフト”スピーダー757”のバンブー・バージョン。70トン高弾性カーボンシートと50トン三軸織物を全長に使用した最高級シャフト。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S-265CPM | 46 | 75 | 中 | 3.2 | 15.10 | 8.65 |
| X-275CPM | 46 | 77 | 中 | 3.2 | 15.15 | 8.65 |
藤倉ゴム×muziik BANGVOO Premium GOLD
バンブー・テクノロジーによる粘り感と高弾性特有の弾き、重厚なフィーリングはそのままに、更にスピード感を増した軽量モデル。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R-235CPM | 46 | 57 | 中 | 4.2 | 15.10 | 8.65 |
| S-245CPM | 46 | 59 | 中 | 4.2 | 15.15 | 8.65 |
藤倉ゴム×muziik BANGVOO
高弾道カーボンシートを贅沢にダブル・フルレングス使用。更に低弾道2軸平織りをプラス。粘り、弾き、挙動安定性を高次元で融合させた60g台プレミアムモデル。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R-240CPM | 46 | 63 | 中 | 3.8 | 15.20 | 8.66 |
| S-250CPM | 46 | 65 | 中 | 3.8 | 15.25 | 8.66 |
| S-260CPM | 46 | 67 | 中 | 3.8 | 15.30 | 8.66 |
| X-270CPM | 46 | 69 | 中 | 3.8 | 15.35 | 8.66 |
| X-280CPM | 46 | 71 | 中 | 3.8 | 15.40 | 8.66 |
PGMC ACCRA DY MATCH S1
| モデル | シャフト タイプ |
フレックス | 長さ (inch) |
重量 (g) |
キック ポイント |
トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| S1 55 M3 | Driver | R | 46 | 53 | 中 | 3.5 | 15.36 | 8.50 |
| S1 65 M3 | FW | R | 46 | 65 | 中 | 3.5 | 15.62 | 8.50 |
| S1 75 M3 | Hybrid | R | 42 | 71 | 中 | 3.5 | 15.24 | 9.40 |
| S1 55 M4 | Driver | S | 46 | 55 | 中 | 3.5 | 13.36 | 8.50 |
| S1 65 M4 | FW | S | 46 | 67 | 中 | 3.5 | 13.62 | 8.50 |
| S1 75 M4 | Hybrid | S | 42 | 73 | 中 | 3.5 | 15.36 | 9.40 |
| S1 45 M3 | Driver | R | 46 | 48 | 先中 | 4.7 | 15.49 | 8.50 |
| S1 45 M4 | Driver | S | 46 | 48 | 先中 | 4.5 | 15.49 | 8.50 |
PGMC ACCRA DY MATCH S2
| モデル | シャフト タイプ |
フレックス | 長さ (inch) |
重量 (g) |
キック ポイント |
トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||||
| S2 65 M3 | Driver | R | 46 | 61 | 中 | 3.0 | 15.49 | 8.50 |
| S2 75 M3 | FW | R | 46 | 70 | 中 | 3.0 | 15.59 | 8.50 |
| S2 85 M3 | Hybrid | R | 42 | 78 | 中 | 3.0 | 15.44 | 9.40 |
| S2 65 M4 | Driver | S | 46 | 62 | 中 | 3.0 | 15.51 | 8.50 |
| S2 75 M4 | FW | S | 46 | 71 | 中 | 3.0 | 15.62 | 8.50 |
| S2 85 M4 | Hybrid | S | 42 | 80 | 中 | 3.0 | 15.51 | 9.40 |
| S2 65 M5 | Driver | X | 46 | 62 | 中 | 3.0 | 15.51 | 8.50 |
| S2 75 M5 | FW | X | 46 | 72 | 中 | 3.0 | 15.62 | 8.50 |
| S2 85 M5 | Hybrid | X | 42 | 80 | 中 | 3.0 | 15.51 | 9.40 |
EAGLE ONE E21 EAGLE ONE アイアン用
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 40~36.5 | 99 | 先中 | 2.4 | 0.610 | 0.370 |
| RS | 40~36.5 | 104 | 先中 | 2.0 | 0.610 | 0.370 |
| S | 40~36.5 | 108 | 先 | 2.0 | 0.610 | 0.370 |
| SX | 40~36.5 | 112 | 先 | 1.5 | 0.610 | 0.370 |
| X | 40~36.5 | 118 | 先 | 1.4 | 0.610 | 0.370 |
EAGLE ONE E21 EAGLE ONE ハイブリッド用
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 42 | 99 | 先中 | 2.4 | 0.610 | 0.370 |
| S | 42 | 108 | 先中 | 2.0 | 0.610 | 0.370 |
| X | 42 | 118 | 先中 | 1.4 | 0.610 | 0.370 |
EAGLE ONE E21 EAGLE ONE ウェッジ用
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 36 | 101 | 先中 | 2.4 | 0.610 | 0.370 |
| S | 36 | 109 | 先中 | 2.0 | 0.610 | 0.370 |
| X | 36 | 120 | 先中 | 1.4 | 0.610 | 0.370 |
![]()
![]()
![]()