
N.S.PRO 950GH
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39.5〜35 | 94.5 | 中 | 2.0 | 15.50 | 9.02 |
| SR | 39.5〜35 | 96.0 | 中 | 1.9 | 15.50 | 9.02 |
| S | 39.5〜35 | 98.0 | 中 | 1.9 | 15.50 | 9.02 |
| X | 39.5〜35 | 104.0 | 1.6 | 15.50 | 9.02 | |
N.S.PRO 950GH WF
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39.5〜35 | 94〜99 | 中 | 2.2〜1.7 | 15.50 | 9.02 |
| S | 39.5〜35 | 98.5〜103.5 | 中 | 2.0〜1.5 | 15.50 | 9.02 |
| X | 39.5〜35 | 104〜109 | 中 | 1.9〜1.3 | 15.50 | 9.02 |
N.S.PRO 950 FW
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 43 | 98.0 | 中 | 3.0 | 15.50 | 8.50 |
| R | 42 | 96.0 | 中 | 2.9 | 15.50 | 8.50 |
| R | 41 | 94.0 | 中 | 2.8 | 15.50 | 8.50 |
| S | 43 | 102.0 | 中 | 2.8 | 15.50 | 8.50 |
| S | 42 | 100.0 | 中 | 2.7 | 15.50 | 8.50 |
| S | 41 | 98.0 | 中 | 2.6 | 15.50 | 8.50 |
| X | 43 | 106.0 | 中 | 2.5 | 15.50 | 8.50 |
| X | 42 | 104.0 | 中 | 2.4 | 15.50 | 8.50 |
| X | 41 | 102.0 | 中 | 2.3 | 15.50 | 8.50 |
N.S.PRO 950GH HT
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 94.5 | 中 | 2.1〜1.8 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 98.0 | 中 | 2.1〜1.7 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO 950 UTILITY
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 40〜38.5 | 94.5 | 中 | 2.3〜2.1 | 15.50 | 9.40 |
| S | 40〜38.5 | 98.0 | 中 | 2.1〜2.0 | 15.50 | 9.40 |
N.S.PRO V90
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 92.0 | 中 | 2.1〜1.8 | 15.50 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 96.5 | 中 | 2.1〜1.7 | 15.50 | 9.02 |
N.S.PRO 950DR
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 44 | 100.0 | 中 | 3.1 | 15.50 | 8.50 |
| S | 44 | 104.0 | 中 | 2.9 | 15.50 | 8.50 |
| X | 44 | 108.0 | 中 | 2.6 | 15.50 | 8.50 |
N.S.PRO 850GH
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39.5〜35 | 87.0 | 中 | 2.1 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39.5〜35 | 91.0 | 中 | 1.9 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO 850FW
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 42 | 89.0 | 中 | 2.8 | 14.80 | 8.50 |
| R | 41 | 87.0 | 中 | 2.7 | 14.80 | 8.50 |
| S | 42 | 93.0 | 中 | 2.6 | 14.80 | 8.50 |
| S | 41 | 91.0 | 中 | 2.5 | 14.80 | 8.50 |
N.S.PRO 750GH Wrap Tech
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 38.5〜35 | 79.0 | 先 | 2.2 | 15.10 | 9.02 |
| S | 38.5〜35 | 83.0 | 先 | 2.1 | 15.10 | 9.02 |
N.S.PRO 1050GH
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 106.0 | 中 | 2.0 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 109.5 | 中 | 1.8 | 15.24 | 9.02 |
| X | 39〜35 | 114.0 | 中 | 1.6 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO 1150GH TOUR
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 111.5 | 中 | 1.8 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 116.0 | 中 | 1.7 | 15.24 | 9.02 |
| X | 39〜35 | 121.5 | 中 | 1.5 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO Super Peening ブラウン
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 106.0 | 先 | 1.9 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 107.0 | 先 | 1.9 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO Super Peening レッド
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 109.0 | 中 | 1.7 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 115.0 | 中 | 1.6 | 15.24 | 9.02 |
| X | 39〜35 | 116.0 | 中 | 1.5 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO Super Peening オレンジ
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 118.0 | 中 | 1.7 | 15.24 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 120.0 | 中 | 1.6 | 15.24 | 9.02 |
| X | 39〜35 | 127.0 | 中 | 1.5 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO Super Peening ブルー
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35 | 122.0 | 元 | 1.6 | 14.80 | 9.02 |
| S | 39〜35 | 125.5 | 元 | 1.5 | 15.24 | 9.02 |
| X | 39〜35 | 129.0 | 元 | 1.5 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO WV
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| Wedge | 37 | 111.5 | 中 | 1.6 | 15.24 | 9.02 |
| Wedge | 37 | 122.5 | 中 | 1.5 | 15.24 | 9.02 |
| Wedge | 37 | 133.0 | 中 | 1.3 | 15.24 | 9.02 |
N.S.PRO SD500
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 47 | 57.0 | 中 | 6.2 | 15.10 | 8.50 |
| S | 47 | 59.5 | 中 | 6.1 | 15.15 | 8.50 |
| X | 47 | 62.0 | 中 | 6.0 | 15.25 | 8.50 |
N.S.PRO SD600
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 62.0 | 中 | 4.8 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 64.5 | 中 | 4.7 | 15.25 | 8.50 |
| X | 46 | 68.0 | 中 | 4.7 | 15.35 | 8.50 |
N.S.PRO SD700
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 46 72.5 中 4.3 15.25 8.50 S 46 75.5 中 4.3 15.35 8.50 X 46 79.5 中 4.3 15.50 8.50
N.S.PRO GT500 DRIVER
![]()
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 47 54.5 中 4.3 15.10 8.50 S 47 57.0 中 4.3 15.10 8.50 X 47 60.5 中 4.3 15.10 8.50
N.S.PRO GT500 FW
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 44 54.0 中 4.4 15.24 8.50 S 44 56.0 中 4.4 15.30 8.50 X 44 58.0 中 4.4 15.40 8.50
N.S.PRO GT500 IRON
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 39.5~36.0 52.5 中 4.1~3.7 15.30 9.40 S 39.5~36.0 54.5 中 4.1~3.7 15.40 9.40
N.S.PRO GT600 DRIVER
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 46 60.5 中 3.4 15.40 8.50 S 46 63.0 中 3.4 15.40 8.50 X 46 66.0 中 3.4 15.40 8.50
N.S.PRO GT600 FW
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 44 62.5 中 3.8 15.30 8.50 S 44 65.0 中 3.8 15.40 8.50 X 44 70.0 中 3.8 15.60 8.50
N.S.PRO GT600 IRON
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 39.0~35.5 63.0 中 3.3~2.9 15.15 9.40 S 39.0~35.5 65.5 中 3.3~2.9 15.25 9.40
N.S.PRO GT700 DRIVER
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 46 71.0 中 3.3 15.70 8.50 S 46 74.0 中 3.3 15.70 8.50 X 46 78.0 中 3.3 15.70 8.50
N.S.PRO GT700 FW
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 44 70.5 中 3.1 15.55 8.50 S 44 73.5 中 3.1 15.65 8.50 X 44 77.0 中 3.1 15.75 8.50
N.S.PRO GT700 IRON
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 39.0~35.5 73.0 中 2.8~2.6 15.20 9.40 S 39.0~35.5 75.0 中 2.8~2.6 15.30 9.40
N.S.PRO GT800 DRIVER
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 45 82.0 中 2.7 15.35 8.50 S 45 84.5 中 2.7 15.35 8.50 X 45 89.0 中 2.7 15.35 8.50
N.S.PRO GT800 FW
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 44 82.5 中 2.7 15.35 8.50 S 44 85.0 中 2.7 15.40 8.50 X 44 88.5 中 2.7 15.55 8.50
N.S.PRO GT800 IRON
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 39.0~35.5 83.0 中 2.6~2.3 14.90 9.40 S 39.0~35.5 85.5 中 2.6~2.3 15.00 9.40
N.S.PRO TOUR TYPE65
![]()
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 46 66.0 中 3.0 15.40 8.50 X 46 69.0 中 3.0 15.50 8.50
N.S.PRO TOUR TYPE75
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 46 76.0 中 2.7 15.30 8.50 X 46 77.5 中 2.7 15.40 8.50
N.S.PRO TOUR TYPE85
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 45 85.0 中 2.9 15.25 8.50 X 45 89.0 中 2.8 15.35 8.50
N.S.PRO RIZY 65 For Wood
![]()
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 42 65.0 中 3.7 15.25 8.50 S 42 67.5 中 3.7 15.30 8.50 X 42 70.0 中 3.7 15.40 8.50
N.S.PRO RIZY 65 For Iron
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 41 67.5 中 3.1 15.25 9.15 S 41 69.5 中 3.1 15.30 9.15 X 41 72.0 中 3.1 15.35 9.15
N.S.PRO RIZY 75 For Wood
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 42 76.0 中 3.2 15.35 8.50 S 42 78.5 中 3.2 15.40 8.50 X 42 80.5 中 3.2 15.45 8.50
N.S.PRO RIZY 75 For Iron
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R 41 77.5 中 2.7 15.25 9.15 R 41 80.0 中 2.7 15.35 9.15 X 41 82.5 中 2.7 15.45 9.15
N.S.PRO パター
![]()
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip XXIP-A2 35.5 136.0 - - 15.24 9.40 XXIP-B2 35 149.0 - - 15.24 9.40 XXIP-C2 35.5 136.0 - - 15.24 9.02 XXIP-D2 35 149.0 - - 15.24 9.02 ロングタイプ 47 157.0 - - 15.24 9.40
![]()
![]()
![]()