
QUAD5 BUTT STANDARD
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | - | 53 | - | 4.2 | - | - |
| S | - | 53 | - | 4.2 | - | - |
QUAD5 BUTT STIFF
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
| SR | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
QUAD6 BUTT STANDARD
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 1168 | 81 | 中 | 2.8 | 15.60 | 8.55 |
| S | 1168 | 79 | 中 | 2.8 | 15.50 | 8.55 |
QUAD6 BUTT STIFF
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
| SR | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
QUAD7 BUTT STANDARD
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
| S | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
QUAD7 BUTT STIFF
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
| S | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
QUAD8 BUTT STANDARD
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | - | 83 | - | 2.7 | - | - |
QUAD8 BUTT STIFF
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | - | 83 | - | 2.7 | - | - |
![]()
![]()
![]()