
BUTT STIFF QUAD5
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | - | 53 | - | 4.3 | - | - |
| SR | - | 53 | - | 4.3 | - | - |
BUTT STIFF QUAD6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
| X | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
BUTT STIFF QUAD7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
| X | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
BUTT STANDARD QUAD5
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | - | 53 | - | 4.3 | - | - |
| SR | - | 53 | - | 4.3 | - | - |
BUTT STANDARD QUAD6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
| X | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
BUTT STANDARD QUAD7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
| X | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
DUAL ACTIVE QUAD6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
| S | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
| X | - | 63 | - | 3.6 | - | - |
DUAL ACTIVE QUAD7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
| X | - | 73 | - | 2.9 | - | - |
![]()
![]()
![]()