
マミヤ・オーピー ATTAS-T2 4
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 1168 | 48 | 中 | 5.6 | 15.00 | 8.50 |
| R2 | 1168 | 48 | 中 | 5.6 | 15.00 | 8.50 |
| R | 1168 | 48 | 中 | 5.6 | 15.00 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS-T2 5
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 1168 | 53 | 中 | 5.6 | 15.60 | 8.50 |
| R | 1168 | 53 | 中 | 5.3 | 15.70 | 8.50 |
| S | 1168 | 53 | 中 | 5.3 | 15.70 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS-T2 6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1168 | 66 | 中 | 3.8 | 15.32 | 8.50 |
| S | 1168 | 66 | 中 | 3.4 | 15.32 | 8.50 |
| X | 1168 | 69 | 中 | 3.4 | 15.42 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS-T2 7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1168 | 74 | 中 | 2.9 | 15.32 | 8.50 |
| X | 1168 | 76 | 中 | 2.9 | 15.42 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS-T2 8
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1168 | 84 | 中 | 2.9 | 15.32 | 8.50 |
| X | 1168 | 86 | 中 | 2.9 | 15.42 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS 5
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 1168 | 53 | 中 | 5.3 | 15.11 | 8.50 |
| R | 1168 | 53 | 中 | 5.2 | 15.16 | 8.50 |
| S | 1168 | 53 | 中 | 5.2 | 15.16 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS 6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1168 | 67 | 中 | 3.7 | 15.36 | 8.50 |
| S | 1168 | 68 | 中 | 3.7 | 15.44 | 8.50 |
| X | 1168 | 69 | 中 | 3.6 | 15.49 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS 7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 1168 | 75 | 中 | 3.0 | 15.49 | 8.50 |
| S | 1168 | 77 | 中 | 2.9 | 15.59 | 8.50 |
| X | 1168 | 78 | 中 | 2.9 | 15.59 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS 8
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1168 | 86 | 中 | 2.6 | 15.62 | 8.50 |
| X | 1168 | 89 | 中 | 2.6 | 15.67 | 8.50 |
マミヤ・オーピー ATTAS 9
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1168 | 97 | 中 | 2.4 | 15.87 | 8.50 |
| X | 1168 | 99 | 中 | 2.4 | 15.87 | 8.50 |