
TourAD DI-5
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | - | 54 | 中 | 4.7 | 15.10 | 8.50 |
| R1 | - | 55 | 中 | 4.7 | 15.15 | 8.50 |
| S | - | 57 | 中 | 4.7 | 15.20 | 8.50 |
TourAD DI-6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | - | 64 | 中 | 3.4 | 15.20 | 8.50 |
| S | - | 65 | 中 | 3.3 | 15.25 | 8.50 |
| X | - | 67 | 中 | 3.3 | 15.30 | 8.50 |
TourAD DI-7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 74 | 中 | 3.2 | 15.25 | 8.50 |
| X | - | 75 | 中 | 3.1 | 15.30 | 8.50 |
TourAD DI-8
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | - | 84 | 中 | 3.0 | 15.35 | 8.50 |
| X | - | 85 | 中 | 2.9 | 15.40 | 8.50 |
TourAD SF5
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 1070 | 59 | 中 | 5.1 | 15.30 | 8.50 |
| R1 | 1070 | 59 | 中 | 5.0 | 15.30 | 8.50 |
| S | 1070 | 59 | 中 | 5.0 | 15.30 | 8.50 |
TourAD SF6
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 1070 | 68 | 中 | 3.8 | 15.35 | 8.50 |
| S | 1070 | 68 | 中 | 3.8 | 15.35 | 8.50 |
| X | 1070 | 69 | 中 | 3.8 | 15.40 | 8.50 |
TourAD SF7
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 1070 | 79 | 中 | 2.8 | 15.40 | 8.50 |
| S | 1070 | 79 | 中 | 2.4 | 15.40 | 8.50 |
| X | 1070 | 79 | 中 | 2.4 | 15.40 | 8.50 |
TourAD SF8
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1070 | 89 | 中 | 2.3 | 15.45 | 8.50 |
| X | 1070 | 89 | 中 | 2.3 | 15.45 | 8.50 |
TourAD SF9
| フレックス | 長さ(mm) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 1070 | 99 | 中 | 1.9 | 15.25 | 8.50 |
| X | 1070 | 99 | 中 | 1.9 | 15.25 | 8.50 |
TourAD EV-5
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 56 | 先中 | 4.3 | 15.15 | 8.50 |
| R1 | 46 | 57 | 先中 | 4.3 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 59 | 先中 | 4.3 | 15.25 | 8.50 |
TourAD EV-6
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 46 | 66 | 先中 | 3.1 | 15.15 | 8.50 |
| S | 46 | 67 | 先中 | 3.1 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 69 | 先中 | 3.1 | 15.25 | 8.50 |
TourAD EV-7
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 75 | 先中 | 2.9 | 15.30 | 8.50 |
| X | 46 | 77 | 先中 | 2.9 | 15.35 | 8.50 |
TourAD EV-8
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 85 | 先中 | 2.7 | 15.35 | 8.50 |
| X | 46 | 87 | 先中 | 2.7 | 15.40 | 8.50 |
TourAD SL4
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| RR2 | 46 | 45 | 先 | 6.9 | 14.80 | 8.50 |
| RR1 | 46 | 47 | 先 | 6.8 | 14.85 | 8.50 |
TourAD SL5
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 57 | 先 | 5.8 | 15.15 | 8.50 |
| R1 | 46 | 58 | 先 | 5.8 | 15.20 | 8.50 |
| SR | 46 | 59 | 先 | 5.8 | 15.20 | 8.50 |
TourAD PT-5
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 52 | 中 | 5.8 | 15.30 | 8.50 |
| R1 | 46 | 53 | 中 | 5.8 | 15.30 | 8.50 |
| S | 46 | 54 | 中 | 5.8 | 15.35 | 8.50 |
TourAD PT-6
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 46 | 62 | 中 | 3.6 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 63 | 中 | 3.5 | 15.25 | 8.50 |
| X | 46 | 64 | 中 | 3.5 | 15.25 | 8.50 |
TourAD PT-7
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 72 | 中 | 3.4 | 15.30 | 8.50 |
| X | 46 | 73 | 中 | 3.3 | 15.30 | 8.50 |
TourAD PT-8
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 81 | 中 | 3.2 | 15.40 | 8.50 |
| X | 46 | 83 | 中 | 3.1 | 15.40 | 8.50 |
QUATTROTECH MD-5
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 52 | 中 | 5.9 | 15.25 | 8.50 |
| R1 | 46 | 53 | 中 | 5.9 | 15.30 | 8.50 |
| S | 46 | 55 | 中 | 5.9 | 15.35 | 8.50 |
QUATTROTECH MD-6
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 46 | 61 | 中 | 3.6 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 63 | 中 | 3.5 | 15.25 | 8.50 |
| X | 46 | 65 | 中 | 3.5 | 15.30 | 8.50 |
QUATTROTECH MD-7
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 72 | 中 | 3.3 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 73 | 中 | 3.3 | 15.25 | 8.50 |
QUATTROTECH MD-8
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 82 | 中 | 3.1 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 83 | 中 | 3.1 | 15.40 | 8.50 |
QUATTROTECH 55
![]()
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip R2 47 54 先 5.5 15.10 8.50 R1 47 56 先 5.5 15.10 8.50 S 47 58 先 5.5 15.10 8.50
QUATTROTECH 65
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip SR 47 65 先 3.8 15.40 8.50 S 47 66 先 3.8 15.40 8.50 X 47 67 先 3.6 15.40 8.50
QUATTROTECH 75
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 47 75 先 3.4 15.30 8.50 X 47 76 先 3.1 15.50 8.50
QUATTROTECH 85
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径 Butt Tip S 47 86 先 3.0 15.60 8.50 X 47 87 先 2.8 15.60 8.50
![]()
![]()
![]()