
藤倉ゴム Motore VT5.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 54.0 | 中 | 3.3 | 15.20 | 8.50 |
| R | 46 | 55.5 | 中 | 3.3 | 15.25 | 8.50 |
| S | 46 | 57.0 | 中 | 3.3 | 15.35 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore VT6.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 63.5 | 中 | 2.9 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 66.5 | 中 | 2.9 | 15.25 | 8.50 |
| X | 46 | 67.5 | 中 | 2.9 | 15.30 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore VT7.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 76.0 | 中 | 2.5 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 77.5 | 中 | 2.5 | 15.25 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore F1 55
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 52.5 | 先中 | 4.3 | 14.95 | 8.50 |
| R | 46 | 54.5 | 先中 | 4.3 | 15.00 | 8.50 |
| S | 46 | 56.5 | 先中 | 4.3 | 15.05 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore F1 65
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 66.5 | 先中 | 3.5 | 15.30 | 8.50 |
| S | 46 | 68.5 | 先中 | 3.5 | 15.35 | 8.50 |
| X | 46 | 70.5 | 先中 | 3.5 | 15.40 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore F1 75
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 77.5 | 先中 | 3.1 | 15.60 | 8.50 |
| X | 46 | 80 | 先中 | 3.1 | 15.65 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 4F09
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 46 | 先中 | 5.2 | 14.85 | 8.50 |
| R2 | 46 | 48 | 先中 | 5.2 | 14.90 | 8.50 |
| R | 46 | 48.5 | 先中 | 5.0 | 14.90 | 8.50 |
| S | 46 | 50 | 先中 | 4.9 | 14.95 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 5F09
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 52 | 先中 | 4.2 | 14.85 | 8.50 |
| R2 | 46 | 53.5 | 先中 | 4.2 | 14.90 | 8.50 |
| R | 46 | 54.5 | 先中 | 4.0 | 14.90 | 8.50 |
| S | 46 | 56.5 | 先中 | 4.0 | 15.00 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 6F09
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 62.5 | 先中 | 3.5 | 14.95 | 8.50 |
| S | 46 | 64 | 先中 | 3.5 | 15.00 | 8.50 |
| X | 46 | 66 | 先中 | 3.5 | 15.05 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 7F09
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S2 | 46 | 70.5 | 先中 | 2.8 | 15.00 | 8.50 |
| S | 46 | 72.5 | 先中 | 2.8 | 15.10 | 8.50 |
| X | 46 | 74.5 | 先中 | 2.8 | 15.15 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 4Z08
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S3 | 46 | 48 | 中 | 5.0 | 15.05 | 8.50 |
| R2 | 46 | 48 | 中 | 5.0 | 15.05 | 8.50 |
| R | 46 | 49.5 | 中 | 4.7 | 15.10 | 8.50 |
| S | 46 | 52 | 中 | 4.7 | 15.15 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 5Z08
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 54 | 中 | 4.3 | 15.05 | 8.50 |
| R2 | 46 | 56 | 中 | 4.3 | 15.10 | 8.50 |
| R | 46 | 56 | 中 | 4.0 | 15.15 | 8.50 |
| S | 46 | 58.5 | 中 | 4.0 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 6Z08
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 63.5 | 中 | 3.8 | 15.10 | 8.50 |
| S | 46 | 65.5 | 中 | 3.8 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 67.5 | 中 | 3.8 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 7Z08
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 75 | 中 | 3.4 | 15.35 | 8.50 |
| S | 46 | 76.5 | 中 | 3.4 | 15.40 | 8.50 |
| X | 46 | 78.5 | 中 | 3.4 | 15.45 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 8Z08
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 86 | 中 | 2.8 | 15.65 | 8.50 |
| X | 46 | 87 | 中 | 2.8 | 15.65 | 8.50 |
| XX | 46 | 89.5 | 中 | 2.7 | 15.70 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 4X07
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 45 | 中 | 5.2 | 15.05 | 8.50 |
| R2 | 46 | 47 | 中 | 5.2 | 15.10 | 8.50 |
| R | 46 | 48 | 中 | 4.7 | 15.15 | 8.50 |
| S | 46 | 50 | 中 | 4.7 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 5X07
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 53 | 中 | 3.7 | 15.10 | 8.50 |
| R2 | 46 | 55 | 中 | 3.7 | 15.20 | 8.50 |
| R | 46 | 55 | 中 | 3.7 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 57 | 中 | 3.7 | 15.30 | 8.50 |
| X | 46 | 59 | 中 | 3.7 | 15.35 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 6X07
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 64 | 中 | 3.3 | 15.40 | 8.50 |
| S | 46 | 65 | 中 | 3.3 | 15.50 | 8.50 |
| X | 46 | 67 | 中 | 3.3 | 15.60 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 7X07
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 72 | 中 | 3.1 | 15.10 | 8.50 |
| S | 46 | 74 | 中 | 3.1 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 76 | 中 | 3.1 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 8X07
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 87 | 中 | 2.6 | 15.60 | 8.50 |
| X | 46 | 88 | 中 | 2.6 | 15.60 | 8.50 |
| XX | 46 | 90 | 中 | 2.6 | 15.70 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX XD400
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 48 | 53 | 中 | 3.9 | 15.30 | 8.50 |
| X | 48 | 56.5 | 中 | 3.9 | 15.40 | 8.50 |
| XX | 48 | 58.5 | 中 | 3.9 | 15.45 | 8.50 |
| XXX | 48 | 61 | 中 | 3.8 | 15.50 | 8.50 |
| XXXX | 48 | 64 | 中 | 3.8 | 15.60 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 5V06
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 51 | 先中 | 4.1 | 15.20 | 8.50 |
| R2 | 46 | 52.5 | 先中 | 3.9 | 15.25 | 8.50 |
| R | 46 | 54 | 先中 | 3.8 | 15.30 | 8.50 |
| S | 46 | 55.5 | 先中 | 3.8 | 15.35 | 8.50 |
| X | 46 | 57.5 | 先中 | 3.8 | 15.40 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 6V05
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 61 | 先中 | 3.8 | 15.10 | 8.50 |
| R | 46 | 61 | 先中 | 3.8 | 15.10 | 8.50 |
| S | 46 | 63 | 先中 | 3.8 | 15.20 | 8.50 |
| X | 46 | 65 | 先中 | 3.8 | 15.25 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 7V05
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 68.5 | 先中 | 3.6 | 15.30 | 8.50 |
| S | 46 | 69.5 | 先中 | 3.6 | 15.35 | 8.50 |
| X | 46 | 71 | 先中 | 3.6 | 15.40 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX PROTOTYPE 70C (TOUR SPEC)
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 70.5 | 先中 | 3.3 | 15.40 | 8.50 |
| X | 46 | 72 | 先中 | 3.3 | 15.45 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 6Y09
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 46 | 64 | 中 | 3.9 | 15.15 | 8.50 |
| S | 46 | 66 | 中 | 3.8 | 15.25 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 7Y09
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 75 | 中 | 3.8 | 15.45 | 8.50 |
| X | 46 | 77.5 | 中 | 3.7 | 15.50 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 50HB
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 44 | 54 | 中 | 5.1 | 14.95 | 8.50 |
| R | 44 | 55 | 中 | 5.1 | 15.00 | 8.50 |
| S | 44 | 56 | 中 | 5.1 | 15.05 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 60HB
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 44 | 67 | 中 | 4.1 | 15.15 | 8.50 |
| S | 44 | 69 | 中 | 4.1 | 15.20 | 8.50 |
| X | 44 | 70.5 | 中 | 4.1 | 15.25 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 70HB
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 44 | 74 | 中 | 3.7 | 15.30 | 8.50 |
| S | 44 | 75 | 中 | 3.7 | 15.35 | 8.50 |
| X | 44 | 77.5 | 中 | 3.7 | 15.40 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 80HB
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 44 | 83.5 | 中 | 2.7 | 15.45 | 8.50 |
| X | 44 | 85 | 中 | 2.7 | 15.55 | 8.50 |
| XX | 44 | 87.5 | 中 | 2.7 | 15.60 | 8.50 |
藤倉ゴム ROMBAX 90HB
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 42 | 95.5 | 中 | 2.8 | 15.30 | 9.35 |
| X | 42 | 99 | 中 | 2.8 | 15.35 | 9.35 |
藤倉ゴム ROMBAX 100HB
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 42 | 105 | 中 | 2.5 | 15.35 | 9.35 |
| X | 42 | 108 | 中 | 2.5 | 15.45 | 9.35 |
藤倉ゴム ROMBAX 5E09 Iron ※数値は#5I
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 39〜35.5 | 50.5 | 先中 | 3.9 | 14.65 | 9.35 |
| R2 | 39〜35.5 | 52 | 先中 | 3.9 | 14.70 | 9.35 |
| R | 39〜35.5 | 53 | 先中 | 3.9 | 14.75 | 9.35 |
藤倉ゴム ROMBAX 6E08 Iron ※数値は#5I
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 39〜35.5 | 60.5 | 先中 | 3.5 | 15.00 | 9.35 |
| R | 39〜35.5 | 62 | 先中 | 3.5 | 15.10 | 9.35 |
| S | 39〜35.5 | 64 | 先中 | 3.5 | 15.20 | 9.35 |
藤倉ゴム ROMBAX 7E06 Iron ※数値は#5I
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35.5 | 72.5 | 先中 | 3.6 | 15.00 | 9.35 |
| S | 39〜35.5 | 73.5 | 先中 | 3.6 | 15.05 | 9.35 |
藤倉ゴム ROMBAX 9E05 Iron ※数値は#5I
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 39〜35.5 | 89 | 先中 | 2.7 | 15.20 | 9.35 |
| S | 39〜35.5 | 90 | 先中 | 2.6 | 15.25 | 9.35 |
| X | 39〜35.5 | 92 | 先中 | 2.6 | 15.35 | 9.35 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC4.1
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 44 | 中 | 5.4 | 15.05 | 8.50 |
| R2 | 46 | 45 | 中 | 5.4 | 15.10 | 8.50 |
| R | 46 | 47 | 中 | 5.3 | 15.15 | 8.50 |
| S | 46 | 48.5 | 中 | 5.1 | 15.15 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC5.1
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 53.5 | 中 | 4.2 | 15.15 | 8.50 |
| R | 46 | 55 | 中 | 4.2 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 56.5 | 中 | 4.2 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC6.1
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 61.5 | 中 | 3.7 | 15.20 | 8.50 |
| S | 46 | 63.5 | 中 | 3.7 | 15.25 | 8.50 |
| X | 46 | 66 | 中 | 3.7 | 15.30 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC7.1
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 74 | 中 | 3.2 | 15.35 | 8.50 |
| X | 46 | 76.5 | 中 | 3.2 | 15.45 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC3.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 37.5 | 先中 | 6.3 | - | - |
| R | 46 | 39 | 先中 | 6.3 | - | - |
藤倉ゴム Motore Speeder VC4.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3 | 46 | 47.5 | 先中 | 5.6 | 15.05 | 8.50 |
| R2 | 46 | 47.5 | 先中 | 5.6 | 15.05 | 8.50 |
| R | 46 | 47.5 | 先中 | 5.5 | 15.05 | 8.50 |
| S | 46 | 48.5 | 先中 | 5.3 | 15.10 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC5.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 46 | 55 | 先中 | 4.5 | 15.30 | 8.50 |
| R | 46 | 56 | 先中 | 4.4 | 15.35 | 8.50 |
| S | 46 | 58 | 先中 | 4.4 | 15.40 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC6.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 64.5 | 先中 | 3.9 | 15.30 | 8.50 |
| S | 46 | 66.5 | 先中 | 3.9 | 15.35 | 8.50 |
| X | 46 | 68.5 | 先中 | 3.8 | 15.40 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC7.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 74 | 先中 | 3.4 | 15.40 | 8.50 |
| X | 46 | 75.5 | 先中 | 3.4 | 15.45 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder VC8.0
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 46 | 83 | 先中 | 3.1 | 15.55 | 8.50 |
| X | 46 | 85 | 先中 | 3.1 | 15.60 | 8.50 |
藤倉ゴム Motore Speeder 45i
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2 | 40.0〜35.5 | 44.5 | 先中 | 4.3 | 14.80 | 9.35 |
| R | 40.0〜35.5 | 45.5 | 先中 | 4.3 | 14.80 | 9.35 |
藤倉ゴム Motore Speeder 60i
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 40.0〜35.5 | 60.5 | 先中 | 3.3 | 15.00 | 9.35 |
| S | 40.0〜35.5 | 62.5 | 先中 | 3.3 | 15.05 | 9.35 |
藤倉ゴム Motore Speeder 75i
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 40.0〜35.5 | 74.0 | 先中 | 3.2 | 15.15 | 9.35 |
| S | 40.0〜35.5 | 76.0 | 先中 | 3.1 | 15.20 | 9.35 |
藤倉ゴム SPEEDER 351 ※データはフレックスF2のものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| F3,F2,F1 | 46 | 38 | 先中 | 6.8 | - | - |
藤倉ゴム SPEEDER 474 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2,R,SR,S,X | 46 | 46 | 先中 | 4.0 | 15.10 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 468GDL ※データはフレックF2のものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| F3,F2,F1,F0 | 46 | 48 | 中元 | 6.5 | 15.00 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 456HK※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2,R,S | 46 | 48 | 元 | 4.6 | 15.25 | 8.58 |
藤倉ゴム SPEEDER 555 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3,R2,R,S2,S,X,XX | 46 | 58 | 先中 | 2.9 | - | - |
藤倉ゴム SPEEDER 553 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2,R,SR,S,X | 46 | 58 | 先中 | 3.4 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 569 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2,R,S,X,XX | 46 | 55 | 先中 | 4.4 | 15.00 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 573 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R2,R,S,X | 46 | 56 | 先中 | 4.1 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 584HK ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R3,R2,R,S | 46 | 56 | 中 | 4.7 | 15.30 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 661 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X,XX | 46 | 68 | 先中 | 3.4 | 15.20 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 675 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 64 | 中 | 4.0 | - | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 652 ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 65 | 先 | 3.8 | 14.90 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 693HK ※データはフレックスRのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X,XX | 46 | 69 | 元 | 3.8 | 14.70 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 757 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X,XX | 46 | 75 | 中 | 2.5 | 15.30 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 764 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 74 | 先 | 3.6 | 15.70 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 869 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S,X | 46 | 83 | 先中 | 2.5 | 15.45 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 952 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S,X | 46 | 96 | 中 | 2.5 | 15.15 | 8.50 |
藤倉ゴム SPEEDER 70FW ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S | 43.5 | 74 | 中 | 3.9 | 15.15 | 8.58 |
藤倉ゴム SPEEDER 455
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| - | 45 | 444 | 先中 | 6.3 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 553 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,SR,S,X | 46 | 60 | 先中 | 3.4 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 569TR ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 59 | 先中 | 4.4 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 652 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 67 | 先 | 3.8 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 661 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X,XX | 46 | 70 | 先中 | 3.4 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 660TR ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S,X | 46 | 72 | 先中 | 3.4 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 675 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 66 | 中 | 4.0 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 693TR ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 73 | 元 | 3.8 | - | - |
藤倉ゴム TOUR SPEC SPEEDER 764 ※データはフレックスSのものです。
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R,S,X | 46 | 74 | 先 | 3.6 | - | - |
