
Fire Express 55
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 47 | 58 | 先中 | 4.4 | 15.00 | 8.50 |
| SR | 47 | 58 | 先中 | 4.3 | 15.00 | 8.50 |
| S | 47 | 59 | 先中 | 4.2 | 15.10 | 8.50 |
Fire Express 65
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| SR | 47 | 67 | 先中 | 3.8 | 15.30 | 8.50 |
| S | 47 | 69 | 先中 | 3.7 | 15.30 | 8.50 |
| SX | 47 | 69 | 中 | 3.6 | 15.30 | 8.50 |
| X | 47 | 69 | 中 | 3.5 | 15.30 | 8.50 |
Fire Express 75
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| S | 47 | 78 | 中 | 3.0 | 15.60 | 8.50 |
| SX | 47 | 78 | 中 | 2.9 | 15.60 | 8.50 |
| X | 47 | 78 | 中 | 2.8 | 15.60 | 8.50 |
| PRO X | 47 | 82 | 中 | 2.7 | 15.70 | 8.50 |
QUADRA Impact
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| FREE | 46 | 66 | 中 | 3.7 | 15.50 | 8.50 |
QUADRA Impact FW
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| FREE | 44 | 64 | 中 | 4.0 | 15.50 | 8.50 |
![]()
![]()
![]()