
アルディラ VOODOO
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| XVS6 | 46 | 65 | 中 | 3.5 | 0.625 | 0.335 |
| SVS6 | 46 | 64 | 中 | 4.0 | 0.625 | 0.335 |
| RVS6 | 46 | 64 | 中 | 4.0 | 0.625 |
0.335 |
| XVS7 | 46 | 76 | 中 | 2.8 | 0.630 | 0.335 |
| SVS7 | 46 | 75 | 中 | 3.2 | 0.630 | 0.335 |
| RVS7 | 46 | 74 | 中 | 3.9 | 0.630 | 0.335 |
アルディラ NVJV
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 51 | 中 | 4.5 | 0.629 | 0.335 |
| S | 46 | 55 | 中 | 4.5 | 0.633 | 0.335 |
アルディラ VS Proto 60
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 46 | 64 | 先中 | 3.2 | 0.625 | 0.335 |
| S | 46 | 63 | 先中 | 3.2 | 0.625 | 0.335 |
| R | 46 | 62 | 先中 | 3.2 | 0.625 | 0.335 |
アルディラ VS Proto 70
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| X | 46 | 71 | 先中 | 2.8 | 0.625 | 0.335 |
| S | 46 | 70 | 先中 | 2.8 | 0.625 | 0.335 |
| R | 46 | 70 | 先中 | 2.8 | 0.620 | 0.335 |
アルディラ NV 55
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| L(Pinkのみ) | 46 | 55 | 先中 | 4.6 | 0.615 | 0.335 |
| A | 46 | 57 | 先中 | 3.9 | 0.625 | 0.335 |
| R | 46 | 57 | 先中 | 3.9 | 0.625 | 0.335 |
| S | 46 | 59 | 先中 | 3.9 | 0.625 | 0.335 |
| X | 46 | 59 | 先中 | 3.9 | 0.625 | 0.335 |
アルディラ NV 65
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 68 | 先中 | 3.5 | 0.620 | 0.335 |
| S | 46 | 69 | 先中 | 3.5 | 0.625 | 0.335 |
| X | 46 | 69 | 先中 | 3.5 | 0.625 | 0.335 |
アルディラ NV 75
| フレックス | 長さ(inch) | 重量(g) | キックポイント | トルク | シャフト径(inch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt | Tip | |||||
| R | 46 | 78 | 先中 | 2.8 | 0.620 | 0.335 |
| S | 46 | 78 | 先中 | 2.8 | 0.625 | 0.335 |
| X | 46 | 79 | 先中 | 2.8 | 0.625 | 0.335 |
アルディラ NVS 45
![]()
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径(inch) Butt Tip L(Pinkのみ) 46 47 中 5.8 0.620 0.335 A 46 47 中 5.8 0.620 0.335
アルディラ NVS 55
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径(inch) Butt Tip L(Pinkのみ) 46 56 中 4.2 0.620 0.335 A 46 57 中 4.2 0.625 0.335 R 46 58 中 4.2 0.625 0.335 S 46 58 中 4.2 0.625 0.335 X 46 60 中 4.2 0.625 0.335
アルディラ NVS 65
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径(inch) Butt Tip R 46 68 中 3.5 0.625 0.335 S 46 68 中 3.5 0.625 0.335 X 46 69 中 3.5 0.630 0.335
アルディラ NVS 75
フレックス 長さ(inch) 重量(g) キックポイント トルク シャフト径(inch) Butt Tip R 46 78 中 3.0 0.625 0.335 S 46 79 中 3.0 0.625 0.335 X(Pinkのみ) 46 79 中 3.0 0.630 0.335
![]()
![]()
![]()